Báo giá chống thấm sika latex – Sản Phẩm Chống Thấm Chuyên Dụng
Mục Lục
Báo giá chống thấm sika latex, báo giá chống thấm trọn gói. Bước vào mùa mưa giông, đây là những thông tin được khách hàng quan tâm rất nhiều. Giữa vô vàn các thông tin sản phẩm và đơn vị thi công, bạn đang loay hoay không biết lựa chọn như thế nào. Để có thể đáp ứng được hầu hết các thắc mắc của Quý khách hàng. Hôm nay, Thành Đạt sẽ giúp các bạn giải đáp hết những thắc mắc này nhé!
Công ty chống thấm Thành Đạt chuyên nhận thi công chống thấm trọn gói tại Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.. và các tỉnh thành lân cận.
Dịch vụ chống thấm Thành Đạt
- Chống thấm sàn mái
- Chống thấm trần nhà, sê nô
- Chống thấm tường trong và ngoài
- Chống thấm sân thượng, sàn mái
- Chống thấm toilet, nhà tắm
- Chống thấm tầng hầm, thang máy
- Chống thấm thuận và ngược
- Chống thấm bể nước uống
- Chống thấm bể bơi
- Chống thấm bể nước thải
- Chống thấm khe nứt bê tông
- Chống thấm nhà cấp 4
- Chống thấm trọn gói chung cư
- Chống thấm biệt thự, nhà phố…
- Chống thấm trọn gói giá rẻ
- Chống thấm sàn nhà cũ
- Chống thấm nhà mới xây
- Báo giá công trình thi công chống thấm giá rẻ tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh thành lân cận
- …..
Báo giá chống thấm sika latex
Phụ gia chống thấm
STT | Tên Sản Phẩm | Thể Tích | ĐVT/Lít | Đơn Giá/VND |
1 | Sika Latex | Can 5 lít | Lít | 410.000 |
2 | Sika Latex TH | Can 5 lít | Lít | 250.000 |
3 | Sika Lite | Can 5 lít | Lít | 215.000 |
4 | Sika Waterproof Liquid | Can 5 lít | Lít | 210.000 |
Vữa chống thấm gốc ximang
STT | Tên Sản Phẩm | Thể Tích | ĐVT/Kg | Đơn Giá/VND |
1 | Sikatop Seal 107 | 25Kg/Bộ | Kg | 735.000 |
2 | Sikatop Seal 105 Vn | 25Kg/Bộ | Kg | 575.000 |
3 | Sikatop Seal 109 Vn | 15Kg/Bộ | Kg | 855.000 |
4 | Sika 102 | Túi 2Kg | Kg | 296.000 |
5 | Sika 1F | 18Kg/Thùng | Kg | 1.368.000 |
Sơn chống thấm
STT | Tên Sản Phẩm | Thể Tích | ĐVT/Kg | Đơn Giá/VND |
1 | SikaProof Membrane | 18Kg/Thùng | Kg | 828.000 |
2 | Sika Raintite Grey | 20Kg/Thùng | Kg | 1.960.000 |
3 | Sika Coat Plus Grey | 20Kg/Thùng | Kg | 2.270.000 |
4 | SikaLastic 632R | 21Kg/Thùng | Kg | 3.465.000 |
5 | SikaLastic 590 | 20Kg/Thùng | Kg | 2.430.000 |
6 | SikaLastic 110 | 20Kg/Thùng | Kg | 2.240.000 |
7 | SikaLastic U Primer | 14Kg/Thùng | Kg | 2.464.000 |
8 | Sika reemat Premium 120 | Cuộn 1,38mx200m | m2 | 16.560.000 |
9 | Bc Bitumen Coat | 18Kg/Thùng | Kg | 1.728.000 |
10 | SikaBit 1 | 25Kg/Thùng | Kg | 190.000 |
Màng chống thấm
STT | Tên Sản Phẩm | Thể Tích | ĐVT/m2 | Đơn Giá/VND |
1 | SikaBit W15 | Cuộn 1mx20m | m2 | 3.300.000 |
2 | SikaBit Pro P-30 Sand | Cuộn 1mx10m | m2 | 1.080.000 |
3 | SikaBit Pro P-40 Sand | Cuộn 1mx10m | m2 | 1.340.000 |
4 | SikaBit Pro P-40 MG | Cuộn 1mx10m | m2 | 1.510.000 |
5 | Sika Multiseal | Cuộn 7.5cmx10m | m | 430.000 |
Vữa rót gốc ximang
STT | Tên Sản Phẩm | Thể Tích | ĐVT/Kg | Đơn Giá/VND |
1 | Sikagrout 214-11 | Bao 25 Kg | Kg | 250.000 |
2 | Sikagrout 214-11 HS | Bao 25 Kg | Kg | 605.000 |
3 | Sikagrout 214-11 GP | Bao 25 Kg | Kg | 210.000 |
Sika hỗ trợ bê tông
STT | Tên Sản Phẩm | Thể Tích | ĐVT | Đơn Giá/VND |
1 | Antisol S | 5 Lít/Can | Lít | 150.000 |
2 | Antisol E | 5 Lít/Can | Lít | 190.000 |
3 | Rugasol C | 5 Lít/Can | Lít | 190.000 |
4 | Rugasol F | 15Kg/Thùng | Kg | 652.000 |
5 | Separol | 5 Lít/Can | Lít | 295.000 |
Vữa trộn sẵn
STT | Tên Sản Phẩm | Thể Tích | ĐVT | Đơn Giá/VND |
1 | Sika Monotop 610 | Bao 5 Kg | Kg | 270.000 |
2 | Sika Monotop 615HP | Bao 25 Kg | Kg | 1.300.000 |
3 | Sika Monotop – R | Bao 25 Kg | Kg | 1.300.000 |
4 | Sika Refit 2000 | Bao 20 Kg | Kg | 500.000 |
5 | Sikagard 75 Epocem | 24 Kg/Bộ | Kg | 1.350.000 |
Keo chà ron vữa dán mạch
STT | Tên Sản Phẩm | Thể Tích | ĐVT | Đơn Giá/VND |
1 | Sika Tile Grout White | Túi 5 Kg | Kg | 135.000 |
2 | Sika TileBond GP | Bao 25 Kg | Kg | 185.000 |
3 | Sika Ceram 75 Vn | Bao 25 Kg | Kg | 235.000 |
4 | Sika Ceram 200HP | Bao 25 Kg | Kg | 400.000 |
Keo trám khe bề mặt
STT | Tên Sản Phẩm | Thể Tích | ĐVT | Đơn Giá/VND |
1 | Sikaflex Construction AP Grey | Tuýp 600ml | Tuýp | 155.000 |
2 | Sikaflex Pro – 3 | Tuýp 600ml | Tuýp | 215.000 |
3 | Sikaflex 11FC | Tuýp 600ml | Tuýp | 240.000 |
4 | Sika Primer 3 – N | 1 Lít/Lọ | Lon | 895.000 |
5 | Sikaflex 134 Bond Seal | Tuýp 300ml | Tuýp | 105.000 |
6 | Sika Injection 101 AB | Bộ 22.5 Kg | Bộ | 6.400.000 |
7 | Sika Injection 201 AB | Bộ 20.6 Kg | Bộ | 6.900.000 |